2023-學術碩士-0830Z1環境生物技術
發布時間:2023-09-11
2023級全日製學術學位碩士培養方案
0830Z1環境生物技術 | |||||||||
一、簡介 | |||||||||
環境生物技術學科自2004年開始依托環境科學碩士點招收環境生物方向的研究生。本學科2006年獲得環境科學與工程一級學科博士點授權資格。2008年獲得環境生物技術二級學科博士點和碩士點授權資格。本學科現有碩士生導師15名,其中教授5人,副教授10人🛝🪄。 本學科在水環境生態工程🤏🏽、土壤修復、固廢資源化、環境化學及環境材料、環境生物技術、環境監測與規劃近年承擔“973”計劃專題項目👨🏽💼🧃,水專項,國家支撐計劃🏇🏻,國家重點研發計劃,國家自然科學基金重大研究計劃(培育)🫸,國家自然基金項目等20多項🉐,承擔上海市基礎研究重點項目,上海市自然基金項目等省部級科研項目30多項。獲得國家科技發明二等獎1項,省部級科技進步特等獎1項、省部級科技進步一等獎1項🍋、二等獎3項💅🏿、三等獎2項。近3年發表高質量的SCI收錄論文100多篇🧚🏿♀️,EI收錄論文40多篇,授權發明專利30多項,出版教材和專著8部。 | |||||||||
二、培養目標 | |||||||||
培養有理想、有道德、有較高政治思想素質的復合型高層次環境生物技術領域的專業科技人才。擁護中國共產黨的領導,能夠全面掌握馬克思主義基本原理、毛澤東思想、鄧小平理論、習近平新時代中國特色社會主義思想;具有良好的道德品質,自覺維護社會主義民主和法製;熱愛祖國,有獻身於科學研究的事業心👨⚕️、合作精神和創新精神,能積極為國家現代化建設服務。 掌握環境生物技術堅實的基礎理論📪、系統的專業知識和熟練的實驗技能🙍🏽♀️,具有從事科學研究和專門技術工作的能力🧑🎄,具備創新意識和綜合素質。掌握本學科的發展動態及專業技術,應用外語和計算機等工具👰🏿♂️,比較熟練地閱讀專業資料和撰寫研究論文。培養在環境生物資源利用、環境微生物生態🖨、環境生物修復🧑🏽✈️、環境生物檢測等相關領域從事環境生物技術研究、教學、管理和環境保護技術及其開發應用的創新性高級環境生物技術人才。 | |||||||||
三👳🏽♀️、研究方向 | |||||||||
01生物質資源利用 02 環境微生物生態 03 環境生物基因組學 04 環境生物檢測技術 05 生物質能源與生物材料 | |||||||||
四🚋、基本修業年限(學製)與學分 | |||||||||
本專業碩士研究生基本修業年限為3年👨🏻🦯,最長學習年限為4年🍅。總學分≥33學分🐕🦺,其中必修課≥19學分🧑🏽🦱,專業選修課≥12學分🧑🏽✈️,社會實踐2學分🪻。 | |||||||||
五、課程設置 | |||||||||
課程性質 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程英文名稱 | 開課院系 | 學分 | 總學時 | 開課學期 | 備註信息 | 多選組 |
公共必修課 | 912EX007 | 英語聽說 | Listening and Speaking of English | 外語沐鸣2 | 2 | 32 | 2 | ||
903ZZ001 | 體育 | PE | 體育部 | 1 | 16 | 2 | |||
323AX005 | 自然辯證法概論 | An introduction to natural dialectics | 馬克思主義沐鸣2 | 1 | 16 | 2 | |||
923ZZ001 | 新時代中國特色社會主義理論與實踐 | Theory and Practice of Socialism with Chinese Charactristics for a New Era | 馬克思主義沐鸣2 | 2 | 32 | 2 | |||
301GX001 | 應用統計 | Applied Statistics | 理沐鸣2 | 2 | 48 | 1 | |||
301ZZ008 | 數值分析 | Numerical analysis | 理沐鸣2 | 2 | 32 | 2 | |||
914AX001 | 科學素養概論 | Introduction to Scientific Literacy | 沐鸣2官网 | 1 | 16 | 1 | |||
912EX004 | 高級英語寫作 | Advanced English Writing | 外語沐鸣2 | 1 | 16 | 2 | |||
專業必修課 | 314MG030 | 現代環境生物技術 | Modern Environmental Biotechnology | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | ||
314MH001 | 科技論文寫作 | The Writing of Scientific Paper | 沐鸣2官网 | 1 | 16 | 1 | 必修 | ||
314MG005 | 環境生物無機化學 | Environmental Bioinorganic Chemistry | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
314MG004 | 生態毒理學 | Ecotoxicology | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
314MG003 | 現代環境監測與分析 | Modern Environmental Monitoring and Analysis | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
314MG002 | 環境分子生物學 | Environmental Molecular Biology | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
專業選修課 | 314PD001 | 農用地土壤汙染控製 | Soil Pollution Control of Agricultural Land | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 2 | ||
314PD002 | 有機汙染化學 | Chemistry of Organic Pollution | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
314MG008 | 基因克隆與表達 | Gene Cloning and Expressing | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 2 | |||
314MG014 | 現代環境分離技術 | Modern Environmental Separation Technology | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 2 | |||
314MG010 | 電化學原理及測試方法 | Fundamentals and Methods of Electrochemistry | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 2 | |||
310ZZ020 | 蛋白質結構與功能 | Protein Structure and Function | 生物與醫學工程沐鸣2 | 2 | 32 | 1 | |||
314MG036 | 環境微生物技術 | Environmental Microbial Technology | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 2 | |||
314MG034 | 能源環境材料 | Clean Energy and Environmental Friendly Materials | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
314MG015 | 環境評價方法與案例分析 | Environment Assessment and Samples Analysis | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 2 | |||
314MG011 | 環境數學模擬與MATLAB應用 | Environmental Mathematics Model and MATLAB Application | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
314MH002 | 現代環境儀器分析 | Modern Environmental Instrumental Analysis | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 2 | |||
914ZZ998 | 社會實踐 | Social Practise | 2 | ||||||
六、學位論文工作及發表學術成果要求 | |||||||||
所修課程總學分達到33學分,完成研究生開題報告和中期檢查,獲得成果符合《沐鸣2官网研究生獲得成果基本要求》(東華環境研〔2022〕1號),完成上述要求者方可申請碩士學位論文答辯❌。 | |||||||||
七🧦、其他 | |||||||||
2023年09月06日 |