環境沐鸣2關於2021屆優秀本科畢業生免試攻讀研究生推薦工作的實施辦法
發布時間:2020-09-23
環境沐鸣2關於2021屆優秀本科畢業生免試攻讀
研究生推薦工作的實施辦法
推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生(以下簡稱推免)工作要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹全國教育大會精神📛,落實全國研究生教育會議部署,緊緊圍繞立德樹人根本任務🎪,按照《全國普通高等學校推免優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生工作管理辦法(試行)》(教學[2006]14號)👩🏿🏭、《教育部辦公廳關於進一步加強推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生工作的通知》(教學廳[2013]8號)🚷🏙、《教育部辦公廳關於進一步完善推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生工作辦法的通知》(教學廳[2014]5號)、《關於進一步規範和加強推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生工作的通知》(教學廳[2020]12號)和《關於做好2021年推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生工作的通知》(教學司函[2020]38號)等推免工作文件要求,依據《沐鸣2娱乐推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生實施辦法》(試行)規定,推動相關工作製度化、規範化和科學化🧑🏻🏭,保障學生自主報考權利👨🏼✈️,維護公平競爭環境,環境沐鸣2製定2021屆優秀本科畢業生免試攻讀研究生推薦工作實施辦法如下👨🏻🔬:
一🧙🏼♂️💍、基本原則
1.推薦工作堅持“科學評價,公平競爭🚵🏽♂️,公開公正,規範管理”。
2.堅持德智體美勞全面衡量,以德為先🔭,把學生思想品德考核作為推免生遴選的重要內容和錄取的重要依據。要嚴格遵循實事求是的原則🥠,註重對學生政治態度、思想表現、道德品質、科學精神、誠實守信、遵紀守法等方面考查,對思想品德考核不合格者不予推薦和錄取🥩。
3. 註重並加強學生本科階段學習情況的過程性評價🧝🏼♂️,將本科階段學業綜合成績作為推免工作最基礎的遴選指標✡︎,不專門組織遴選推免生的考試(包括筆試🫨、面試等)。
4. 將學生參軍入伍服兵役、參加誌願服務、到國際組織實習、科研成果、競賽獲獎等符合全面發展價值導向等因素納入推免生遴選指標體系🚴🏻👷🏿,綜合評價學生各方面表現👉🏽🍲。學生在某一方面中有多項加分情況時,原則上只取一項。不為僅符合單一或部分遴選指標的學生單列計劃或破格推薦。
5.沐鸣2按學校下達名額推薦🚴🏽。
二、推免生基本條件
1.堅持四項基本原則🚣🏽,品德優良🛀,學風端正,無任何考試作弊、違紀違規記錄,身體健康🥩。
2.學業成績優良🧽🐨,預計能正常畢業並獲得學士學位證書👁,且英語成績達標(全國大學生英語四級考試425分及以上)🈴,原則上學業成績處於下遊的不予推薦🧑🦲。
3.學術研究興趣濃厚,具有較強的創新能力。
三、切實保障考生權利
充分尊重並維護考生自主選擇誌願的權利,所有推免生均享有依據招生政策自主選擇報考招生單位和專業的權利。
四🏌️♀️、嚴格執行工作程序
推薦工作於2020年的10月8日前結束。所有獲得推免資格的推免生按照教育部的要求登錄“教育部推免服務系統”進行相應操作。
五🪻、建立健全回避製度
推免相關工作人員有直系親屬或利益相關人員(如收費輔導教學等)報名參加本校推免招生的應主動申請回避,有非直系親屬等報名參加推免招生的要主動報備,參與推免工作的相關工作人員需要簽署《回避承諾書》(附件5)。相關學生申請推免資格時也應主動向學校報備聲明。學生與直系親屬或利益相關人員合作的科研成果、競賽獎項等僅作為參考,不納入推免遴選綜合評價成績計算體系,同等條件下可優先考慮。對未按規定報備聲明回避關系的推免相關工作人員🐦🔥,學校依規依紀嚴肅處理;對未按規定報備聲明回避關系且影響推免過程和結果公平公正的學生🧑🏻🌾,學校取消其推免資格。
六、沐鸣2推免工作的具體安排
1、成立推免生推薦工作領導小組,具體名單如下:
李征💂🏻♀️、宋新山、亢燕銘🫳、王麗華、李方、劉亞男🧛🏿、蔡冬清、陳泉源、蘇亞欣、黃滿紅、高品。組長:劉亞男。
2👩✈️、確定各專業推免候選人名額
環境沐鸣2候選人名額共24人。
環工8人;環科4人;建環8人;能環4人,將根據報名情況擇優錄取。
七、推免生評價方法
1. 註重並加強學生本科階段學習情況的過程性評價💂♂️,將學生參軍入伍服兵役、參加誌願服務、到國際組織實習、科研成果🔹、競賽獲獎等符合全面發展價值導向等因素納入推免生遴選指標體系,綜合評價學生的各方面表現。以綜合評分的方式對申請人進行評價🧑🏻🦽📱。綜合評分由學習能力分、創新能力分、實踐能力分👩🦼➡️🦸🏻♀️、特殊貢獻分四個部分加總獲得。
2.“學習能力分”以前三學年的評優績點(各門課的首次考試成績)計算👸🏻。
3.“創新能力分”以科研論文分✤、學科競賽分、專利發明分、軟件著作權分四者之和計算,計分方法參見附表1👼🏽。學科競賽必須是能夠有力促進學生創新、創造能力提升,在國內外具有重要影響力的重大賽事👩❤️💋👩,見附表2👳🏻。申請人與直系親屬或利益相關人員合作的科研成果🦹🏽♂️、競賽獎項等僅作為參考,不納入推免遴選綜合評價成績計算體系🧼,同等條件下可優先考慮。
每位申請人在科研論文、同一科目學科競賽、專利發明、軟件著作權中只能各以1項代表性成果參加計分(涉及署名單位的➡️,沐鸣2娱乐須排名第一)🤢。每位申請人的創新能力分最高得分為0.5(超過0.5以0.5計)👸🏿。科研論文須已經刊發,專利發明須已經完成授權💛。
沐鸣2推免生特殊學術專長專家審核小組對每位申請人的科研創新成果、論文、競賽獲獎獎項及內容進行審核鑒定,未通過審核鑒定的,不納入推免遴選綜合評價成績計算體系🏕。
4.“實踐能力分”以承擔社會工作、參加社會實踐等方面的突出業績為主,計分方法參見附表4,每位申請人在同類獎項只計一次最高得分,每位申請人的實踐能力分最大值不超過0.1(超過0.1以0.1計)。
5. “特殊貢獻分”以學生參軍入伍服兵役等投身國防事業的突出表現以及高水平運動員促進我校體育事業發展做出的傑出貢獻為主🧙。
為貫徹落實教育部辦公廳《關於進一步做好高校學生參軍入伍的通知》(教學廳[2015]3號),以及中共上海市委、上海市人民政府、上海市警備區《關於進一步加強和改進本市征兵工作的若幹意見》(滬委發[2011]24號文件)中關於在校大學生應征入伍優待政策的規定,促進和鼓勵在校學生投身國防事業,在部隊服役期間榮立個人三等功及以上的退役在校應屆本科生,特殊貢獻分為2分; 已服滿兵役的退役在校應屆本科生,特殊貢獻分為1分🧘🏼♂️。
為進一步促進我校體育事業的發展及社會影響力的提高,對思想進步🫀、學習態度端正的高水平運動員🚵🏻,在全國大學生單項錦標賽中獲得全國冠軍或在全國大學生運動會👯♂️、全運會𓀍↘️、亞洲錦標賽、亞運會、洲際或國際級大學生單項錦標賽、奧運會等重大賽事上獲得前三名,且集體項目以優異成績獲得“國家一級運動員”,同時個人項目以優異成績獲得“國家級運動健將”稱號,特殊貢獻分為2分🙆🏿🤾🏼。
6.在讀期間有本校助理專職輔導員或兼職輔導員經歷的在校本科生,工作表現突出且獲得校級(證書簽章為校級行政或者黨委)及以上相關表彰者,或有參加誌願服務或國際組織實習經歷的在校本科生,如符合“第三條推免生基本條件”,且期間表現出色獲得表彰者,沐鸣2會在“實踐能力分”及“創新能力分”方面根據具體情況進行考慮,具體計算方法由推免生推薦工作領導小組討論決定⏳🦸🏽♀️。
八、規範管理與信息公開
1.沐鸣2嚴格貫徹落實《普通高等學校招生違規行為處理暫行辦法》(教育部令第36號)🫳🏽⟹。未按相關政策要求開展推薦工作的🗓,其結果一律無效。凡違反政策開展的推薦工作,將按照招生違規行為的相關處理規定進行嚴肅處理👩🏼⚕️,並追究直接責任人員的責任。
2.推免相關工作人員有直系親屬或利益相關人員(如收費輔導教學等)報名參加本校推免招生的,應主動申請回避👨🏽;有非直系親屬等報名參加推免招生的🚣, 要主動報備。相關學生申請推免資格時,應主動向學校報備聲明。對未按規定報備聲明、回避關系的推免相關工作人員😾,依規依紀嚴肅處理;對未按規定報備聲明🤐、回避關系且影響推免過程和結果公平公正的學生🎯,取消其推免資格🚰。
3. 根據《中華人民共和國政府信息公開條例》 (國務院令第492號)🤯、《高等學校信息公開辦法》 (教育部令第29號)、《教育部關於公布<高等學校信息公開事項清單>的通知》 (教辦函[2014]23號)的要求,推薦辦法💫、推免生名單及材料📀、咨詢申訴方法等信息也須及時通過網站🧖🏼、公告欄等渠道公開公示🤯。
4.若沐鸣2對推免生基本條件🧑🏻🦯、論文及學科競賽名單等有補充,將由沐鸣2教授委員會審議,沐鸣2黨政聯席會議審定,報校推免生推薦工作領導小組批準後🕵️♀️,與沐鸣2“實踐能力分”的計分辦法一並向本沐鸣2學生公示。
5.沐鸣2遴選結束後,將全部申請人名單按照計分由高到低排序在本沐鸣2公示。公示結束後🌀🧎🏻,將推免生名單及材料報校推免生推薦工作領導小組,經審定後向全校公示。
九🫸🏽、嚴查違規違紀行為
對在推免過程中弄虛作假♤,有論文(文章)抄襲、虛報獲獎或科研成果等學術不端行為的學生,一經查實♓️,取消推免生資格,並向學生接收單位和省級教育招生考試機構通報處理結果👨🏻🚀🧒,由省級教育招生考試機構按規定記入《國家教育考試考生誠信檔案》,並按學生管理規定嚴肅處理。嚴格貫徹落實《普通高等學校招生違規行為處理暫行辦法》(教育部令第36號)🧑🏿🚒,未按相關政策要求開展推薦工作的🩼,其結果一律無效💇🏽。凡違反政策開展的推薦工作,還將按照招生違規行為的相關處理規定進行嚴肅處理,並追究直接責任人員的責任🚶♀️。
十、其他說明
1. 按照《關於印發<2020-2021年度大學生誌願服務西部計劃實施方案>的通知》和《中國青年誌願者研究生支教團管理細則》的有關精神和要求🛜,進一步響應國家西部大開發號召,支持偏遠貧困地區教育事業發展,根據《關於組建中國青年誌願者扶貧接力計劃第23屆研究生支教團(2021-2022年度)有關工作安排的通知》要求👳🏻,單列中國青年誌願者研究生支教團專項免試直升碩士研究生推薦名額,其推薦工作由團委負責實施,選拔具備免試攻讀碩士學習研究生條件的優秀應屆本科畢業生💵,到西部地區縣級以下中小學校開展為期一年的基礎教育誌願服務工作💘😏。
2.獲得推免資格的學生半年內不得辦理出國留學攻讀學位手續🙎🏿♂️,不列入當年畢業生就業計劃。各院(部)在推薦選拔時應做好調查🚶🏻、了解和宣傳工作。
3.獲得推免資格的學生,如出現以下情況之一🧅,將取消其推免資格🌟。
(1)提交的信息不真實🛃、不準確🙇🏻、偽造證書或證明材料🧫;
(2)最後一學年有違法違紀、考試舞弊行為或受到校紀校規處分;
(3)最後一學年出現不及格課程(不包含輔修專業課程)📱🦚。
十一☢️、日程安排
時間 | 工作內容 |
9月21日 ~22日 | 1.沐鸣2成立由沐鸣2領導®️🏋🏿♂️、研究生導師代表等組成的推薦工作領導小組(明確1人擔任組長);成立推免生特殊學術專家審核小組(專家組成員原則上應具有相關學科副教授以上職稱,一般不少於5人)。 2.沐鸣2召開全體應屆畢業班本科生會議,將推免工作的精神傳達給學生,同時應將本院系推免生遴選推薦工作細則、各專業或專業大類推免生推薦名額等信息在院系網站和布告欄公布10個工作日。 |
9月21日 ~23日 | 1.學生填寫並向沐鸣2或有關部門提交《沐鸣2娱乐推薦免試攻讀研究生資格申請表》(見附件2),歷年學習成績單,並附有關佐證材料(原件及復印件); 2.沐鸣2審核原件與復印件🤴🏼,審核無誤後🧕🏽🎊,在復印件上蓋沐鸣2章。 |
9月24日 ~28日 | 1.沐鸣2進行推免生候選人評選👨🏿🍼、推薦工作; 2.在沐鸣2內公示推免生候選人名單,公示期不少於三天(9月28日截止)。 |
9月28日 | 沐鸣2在9月28日前將推免生候選人書面名單和材料遞交到學校。 |
9月30日前 | 校推免生推薦工作領導小組審定各沐鸣2推免生候選人名單 |
9月30日 ~10月6日 | 公示學校審定的推免生候選人名單。 |
10月7日 | 上報公示期內無異議的推免生候選人數據。 |
10月8日 | 推薦階段結束🛌🏽。 |
沐鸣2官网
2020.09.22
附表🧑🏽🍼:
附表1、沐鸣2娱乐推薦免試攻讀碩士研究生資格申請表
附表2、論文🤘🏼、學科競賽、專利發明、軟件著作權的計分方法
附表3、學科競賽名單
附表4🍊、“實踐能力分”計分方法
附件5、沐鸣2娱乐推免工作回避承諾書
附件1
沐鸣2娱乐推薦免試攻讀研究生資格申請表
姓名 | 性 別 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 健康 狀況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沐鸣2 | 本科專業 | 學號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家大學英語 四◻️、六級考試分數 | 四級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本校是否有親屬或利益相關(如收費輔導教學等)人員參加本次推免工作 | ○有🪨:(列出姓名及關系) ○沒有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評 價 內 容 | 分值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習能力(前三學年成績評優績點👩🏻🦯,僅計算各門課首次考試成績) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創新能力 | 序號 | 成果類別 | 成果詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 成果名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頒發機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得日期 | 年 月 日 | 排名 | 作者總數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 成果名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頒發機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得日期 | 年 月 日 | 排名 | 作者總數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 成果名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
