環境沐鸣217級專業分流結果公示
發布時間:2018-03-19
環境沐鸣217級專業分流結果公示 | ||||
序號 | 班級 | 專業 | 姓名 | |
1 | 環科1701 | 環境科學 | 171410102 | 楊慧雅* |
2 | 環科1701 | 環境科學 | 171410105 | 陳美囡* |
3 | 環科1701 | 環境科學 | 171410108 | 徐雨娟* |
4 | 環科1701 | 環境科學 | 171410113 | 孫安然* |
5 | 環科1701 | 環境科學 | 171410114 | 夏雨琪* |
6 | 環科1701 | 環境科學 | 171410121 | 鐘嶽桁 |
7 | 環科1701 | 環境科學 | 171410126 | 張皓 |
8 | 環科1701 | 環境科學 | 171410127 | 鄧睿行 |
9 | 環科1701 | 環境科學 | 171410204 | 許可欣* |
10 | 環科1701 | 環境科學 | 171410206 | 熊美昱* |
11 | 環科1701 | 環境科學 | 171410207 | 費希文* |
12 | 環科1701 | 環境科學 | 171410208 | 許熠靜* |
13 | 環科1701 | 環境科學 | 171410212 | 朱宇琦* |
14 | 環科1701 | 環境科學 | 171410215 | 陳寧虹* |
15 | 環科1701 | 環境科學 | 171410221 | 王毅豪 |
16 | 環科1701 | 環境科學 | 171410222 | 楊傑 |
17 | 環科1701 | 環境科學 | 171410223 | 朱陸祥 |
18 | 環科1701 | 環境科學 | 171410302 | 莫昕妍* |
19 | 環科1701 | 環境科學 | 171410304 | 梅言玉* |
20 | 環科1701 | 環境科學 | 171410306 | 齊健悅* |
21 | 環科1701 | 環境科學 | 171410309 | 遲曉彤* |
22 | 環科1701 | 環境科學 | 171410313 | 陳帥妤* |
23 | 環科1701 | 環境科學 | 171410314 | 袁圓* |
24 | 環科1701 | 環境科學 | 171410315 | 劉雨佳* |
25 | 環科1701 | 環境科學 | 171410321 | 李兌 |
26 | 環科1701 | 環境科學 | 171410322 | 郭濤 |
27 | 環科1701 | 環境科學 | 171410327 | 顏浩宸 |
17級環境工程(卓越)一班名單 | ||||
序號 | 班級 | 專業 | 姓名 | |
1 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410101 | 陳瑩* |
2 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410104 | 王雪瑩* |
3 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410110 | 郭彬鈺* |
4 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410112 | 薛雨田* |
5 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410115 | 朱巧靈* |
6 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410117 | 蔣銘 |
7 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410120 | 萬誌輝 |
8 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410123 | 董成耀 |
9 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410125 | 徐璟堯 |
10 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410201 | 段金萍* |
11 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410205 | 王美琳* |
12 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410209 | 賀向宇* |
13 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410213 | 阿依加瑪麗·麥麥提伊敏* |
14 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410217 | 楊永祺 |
15 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410218 | 黃睿 |
16 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410220 | 葉春含 |
17 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410227 | 鄒宇鵬 |
18 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410301 | 譚毓玨* |
19 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410303 | 齊藝晗* |
20 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410305 | 田翩* |
21 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410307 | 胡萌萌* |
22 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410308 | 顏徐琛* |
23 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410317 | 江宏宇 |
24 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410318 | 唐靖 |
25 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410319 | 殷哲 |
26 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410320 | 張益榛 |
27 | 環卓1701 | 環境工程(卓越) | 171410326 | 米熱紮提·熱合曼 |
17級環境工程(卓越)二班名單 | ||||
序號 | 班級 | 專業 | 姓名 | |
1 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410103 | 王昕楊* |
2 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410106 | 謝菀* |
3 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410107 | 範心韻* |
4 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410109 | 鄭懷宇* |
5 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410111 | 嚴紫月* |
6 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410116 | 羅雨忻* |
7 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410118 | 王啟寬 |
8 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410119 | 李金城 |
9 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410122 | 溫富嘉 |
10 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410124 | 李天胤 |
11 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410202 | 劉香吟* |
12 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410203 | 熊忠潔* |
13 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410210 | 孔一繁* |
14 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410211 | 蘇鈺* |
15 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410214 | 林楠* |
16 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410216 | 任誌鵬 |
17 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410219 | 羅意 |
18 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410224 | 毛一凡 |
19 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410225 | 李國慶 |
20 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410226 | 阿布都力艾孜則·吾斯曼 |
21 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410310 | 文婉若* |
22 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410311 | 金旖瑋* |
23 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410312 | 黃雲英* |
24 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410316 | 尚炯 |
25 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410323 | 張皓陽 |
26 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410324 | 陸嘉瑋 |
27 | 環卓1702 | 環境工程(卓越) | 171410325 | 黃世琪 |
公示時間🎮:2017.3.19-3.21,如有問題請致電:67792159-104 | ||||
或發郵件:ylwang@dhu.edu.cn 找王老師 |